Wedstrijden FIFA 2026

Nog te spelen Wedstrijden

# Datum Locatie
Team 1
Team 2
1. 11-06-2026 18:00:00 Estadio Azteca, Mexico City Mexico A2
2. 11-06-2026 21:00:00 Estadio Akron, Guadalajara A3 A4
3. 12-06-2026 18:00:00 BMO Field, Toronto Canada B2
4. 12-06-2026 21:00:00 SoFi Stadium, Los Angeles Verenigde Staten D2
5. 13-06-2026 14:00:00 Gilette Stadium, Boston C1 C2
6. 13-06-2026 16:00:00 BC Place, Vancouver D3 D4
7. 13-06-2026 18:00:00 Met-Life Stadium, New York/New Jersey C3 C4
8. 13-06-2026 20:00:00 Levi's Stadium, San Francisco/Bay Area B3 B4
9. 14-06-2026 14:00:00 Lincoln Financial Field, Philadelphia E1 E2
10. 14-06-2026 16:00:00 NRG Stadium, Houston E3 E4
11. 14-06-2026 18:00:00 AT&T Stadium, Dallas F1 F2
12. 14-06-2026 20:00:00 Estadio BBVA, Monterrey F3 F4
13. 15-06-2026 14:00:00 Hard Rock Stadium, Miami H1 H2
14. 15-06-2026 16:00:00 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta H3 H4
15. 15-06-2026 18:00:00 SoFi Stadium, Los Angeles G1 G2
16. 15-06-2026 20:00:00 Lumen Field, Seattle G3 G4
17. 16-06-2026 14:00:00 MetLife Stadium, New Jersey/New York I1 I2
18. 16-06-2026 16:00:00 Gilette Stadium, Boston I3 I4
19. 16-06-2026 18:00:00 Arrowhead Stadium, Kansas City J1 J2
20. 16-06-2026 20:00:00 Levi's Stadium, San Francisco/Bay Area J3 J4
21. 17-06-2026 14:00:00 BMO Field, Toronto L1 L2
22. 17-06-2026 16:00:00 AT&T Stadium, Dallas L3 L4
23. 17-06-2026 18:00:00 NRG Stadium, Houston K1 K2
24. 17-06-2026 20:00:00 Estadio Azteca, Mexico City K3 K4
25. 18-06-2026 14:00:00 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta A4 A2
26. 18-06-2026 16:00:00 SoFi Stadium, Los Angeles B4 B2
27. 18-06-2026 18:00:00 BC Place, Vancouver Canada B3
28. 18-06-2026 20:00:00 Estadio Akron, Guadalajara Mexico A3
29. 19-06-2026 14:00:00 Lincoln Financial Field, Philadelphia C4 C2
30. 19-06-2026 16:00:00 Gilette Stadium, Boston C1 C3
31. 19-06-2026 18:00:00 Levi's Stadium, San Francisco/Bay Area D4 D2
32. 19-06-2026 21:00:00 Lumen Field, Seattle Verenigde Staten D3
33. 20-06-2026 14:00:00 BMO Field, Toronto E4 E2
34. 20-06-2026 16:00:00 Arrowhead Stadium, Kansas City E1 E3
35. 20-06-2026 18:00:00 NRG Stadium, Houston F4 F2
36. 20-06-2026 20:00:00 Estadio BBVA, Monterrey F1 F3
37. 21-06-2026 14:00:00 Hard Rock Stadium, Miami H4 H2
38. 21-06-2026 16:00:00 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta H1 H3
39. 21-06-2026 18:00:00 SoFi Stadium, Los Angeles G4 G2
40. 21-06-2026 20:00:00 BC Place, Vancouver G1 G3
41. 22-06-2026 14:00:00 MetLife Stadium, New Jersey/New York I4 I2
42. 22-06-2026 16:00:00 Lincoln Financial Field, Philadelphia I1 I3
43. 22-06-2026 18:00:00 AT&T Stadium, Dallas J4 J2
44. 22-06-2026 20:00:00 Levi's Stadium, San Francisco/Bay Area J1 J3
45. 23-06-2026 14:00:00 Gilette Stadium, Boston L4 L2
46. 23-06-2026 16:00:00 BMO Field, Toronto L1 L3
47. 23-06-2026 18:00:00 NRG Stadium, Houston K4 K2
48. 23-06-2026 20:00:00 Estadio Akron, Guadalajara K1 K3
49. 24-06-2026 15:00:00 Hard Rock Stadium, Miami C4 C1
50. 24-06-2026 15:00:00 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta C2 C3
51. 24-06-2026 18:00:00 BC Place, Vancouver B4 Canada
52. 24-06-2026 18:00:00 Lumen Field, Seattle B2 B3
53. 24-06-2026 21:00:00 Estadio Azteca, Mexico City A4 Mexico
54. 24-06-2026 21:00:00 Estadio BBVA, Monterrey A2 A3
55. 25-06-2026 15:00:00 Lincoln Financial Field, Philadelphia E4 E1
56. 25-06-2026 15:00:00 MetLife Stadium, New Jersey/New York E2 E3
57. 25-06-2026 18:00:00 AT&T Stadium, Dallas F4 F1
58. 25-06-2026 18:00:00 Arrowhead Stadium, Kansas City F2 F3
59. 25-06-2026 21:00:00 SoFi Stadium, Los Angeles D4 Verenigde Staten
60. 25-06-2026 21:00:00 Levi's Stadium, San Francisco/Bay Area D2 D3
61. 26-06-2026 15:00:00 Gilette Stadium, Boston I4 I1
62. 26-06-2026 15:00:00 BMO Field, Toronto I2 I3
63. 26-06-2026 18:00:00 Lumen Field, Seattle G4 G1
64. 26-06-2026 18:00:00 BC Place, Vancouver G2 G3
65. 26-06-2026 21:00:00 NRG Stadium, Houston H4 H1
66. 26-06-2026 21:00:00 Estadio Akron, Guadalajara H2 H3
67. 27-06-2026 15:00:00 MetLife Stadium, New Jersey/New York L4 L1
68. 27-06-2026 15:00:00 Lincoln Financial Field, Philadelphia L2 L3
69. 27-06-2026 18:00:00 MetLife Stadium, New Jersey/New York J4 J1
70. 27-06-2026 18:00:00 AT&T Stadium, Dallas J2 J3
71. 27-06-2026 21:00:00 Hard Rock Stadium, Miami K4 K1
72. 27-06-2026 21:00:00 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta K2 K3
73. 28-06-2026 20:00:00 SoFi Stadium, Los Angeles 2e Groep A 2e Groep B
74. 29-06-2026 15:00:00 Gilette Stadium, Boston 1e Groep E Nr 3 A,B,C,D,F
75. 29-06-2026 18:00:00 Estadio BBVA, Monterrey 1e Groep F 2e Groep C
76. 29-06-2026 21:00:00 NRG Stadium, Houston 1e Groep C 2e Groep F
77. 30-06-2026 15:00:00 MetLife Stadium, New Jersey/New York 1e Groep I Nr 3 C,D,F,G,H
78. 30-06-2026 18:00:00 AT&T Stadium, Dallas 2e Groep E 2e Groep I
79. 30-06-2026 21:00:00 Estadio Azteca, Mexico City 1e Groep A Nr 3 C,E,F,H,I
80. 01-07-2026 15:00:00 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 1e Groep L Nr 3 E,H,I,J,K
81. 01-07-2026 18:00:00 Levi's Stadium, San Francisco/Bay Area 1e Groep D Nr 3 B,E,F,I,J
82. 01-07-2026 21:00:00 Lumen Field, Seattle 1e Groep G Nr 3 A,E,H,I,J
83. 02-07-2026 15:00:00 BMO Field, Toronto 2e Groep K 2e Groep L
84. 02-07-2026 18:00:00 SoFi Stadium, Los Angeles 1e Groep H 2e Groep J
85. 02-07-2026 21:00:00 BC Place, Vancouver 1e Groep B Nr 3 E,F,G,I,J
86. 03-07-2026 15:00:00 Hard Rock Stadium, Miami 1e Groep J 2e Groep H
87. 03-07-2026 18:00:00 Arrowhead Stadium, Kansas City 1e Groep K Nr 3 D,E,I,J,L
88. 03-07-2026 21:00:00 AT&T Stadium, Dallas 2e Groep D 2e Groep G
89. 04-07-2026 18:00:00 Lincoln Financial Field, Philadelphia Winnaar Wedstrijd 74 Winnaar Wedstrijd 77
90. 04-07-2026 21:00:00 NRG Stadium, Houston Winnaar Wedstrijd 73 Winnaar Wedstrijd 75
91. 05-07-2026 18:00:00 MetLife Stadium, New Jersey/New York Winnaar Wedstrijd 76 Winnaar Wedstrijd 78
92. 05-07-2026 21:00:00 Estadio Azteca, Mexico City Winnaar Wedstrijd 79 Winnaar Wedstrijd 80
93. 06-07-2026 18:00:00 AT&T Stadium, Dallas Winnaar Wedstrijd 83 Winnaar Wedstrijd 84
94. 06-07-2026 21:00:00 Lumen Field, Seattle Winnaar Wedstrijd 81 Winnaar Wedstrijd 82
95. 07-07-2026 18:00:00 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Winnaar Wedstrijd 86 Winnaar Wedstrijd 88
96. 07-07-2026 21:00:00 BC Place, Vancouver Winnaar Wedstrijd 85 Winnaar Wedstrijd 89
97. 09-07-2026 21:00:00 Gillette Stadium, Boston Winnaar Wedstrijd 89 Winnaar Wedstrijd 90
98. 10-07-2026 21:00:00 SoFi Stadium, Los Angeles Winnaar Wedstrijd 93 Winnaar Wedstrijd 94
99. 11-07-2026 18:00:00 Hard Rock Stadium, Miami Winnaar Wedstrijd 91 Winnaar Wedstrijd 92
100. 11-07-2026 21:00:00 Arrowhead Stadium, Kansas City Winnaar Wedstrijd 95 Winnaar Wedstrijd 96
101. 14-07-2026 21:00:00 AT&T Stadium, Dallas Winnaar Wedstrijd 97 Winnaar Wedstrijd 98
102. 15-07-2026 21:00:00 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Winnaar Wedstrijd 99 Winnaar Wedstrijd 100
103. 18-07-2026 21:00:00 Hard Rock Stadium, Miami Verliezer Wedstrijd 101 Verliezer Wedstrijd 102
104. 19-07-2026 21:00:00 MetLife Stadium, New Jersey/New York Winnaar Wedstrijd 101 Winnaar Wedstrijd 102