Groep A

Nr.
Team
Gespeeld Punten Win Gelijk Verlies Doelsaldo
1 Duitsland 3 7 2 1 0 +6 (8-2)
2 Zwitserland 3 5 1 2 0 +2 (5-3)
3 Hongarije 3 3 1 0 2 -3 (2-5)
4 Schotland 3 1 0 1 2 -5 (2-7)
 

Groep B

Nr.
Team
Gespeeld Punten Win Gelijk Verlies Doelsaldo
1 Spanje 3 9 3 0 0 +5 (5-0)
2 Italië 3 4 1 1 1 0 (3-3)
3 Kroatië 3 2 0 2 1 -3 (3-6)
4 Albanië 3 1 0 1 2 -2 (3-5)
 

Groep C

Nr.
Team
Gespeeld Punten Win Gelijk Verlies Doelsaldo
1 Engeland 3 5 1 2 0 +1 (2-1)
2 Denemarken 3 3 0 3 0 0 (2-2)
3 Slovenië 3 3 0 3 0 0 (2-2)
4 Servië 3 2 0 2 1 -1 (1-2)
 

Groep D

Nr.
Team
Gespeeld Punten Win Gelijk Verlies Doelsaldo
1 Oostenrijk 3 6 2 0 1 +2 (6-4)
2 Frankrijk 3 5 1 2 0 +1 (2-1)
3 Nederland 3 4 1 1 1 0 (4-4)
4 Polen 3 1 0 1 2 -3 (3-6)
 

Groep E

Nr.
Team
Gespeeld Punten Win Gelijk Verlies Doelsaldo
1 Roemenië 3 4 1 1 1 +1 (4-3)
2 België 3 4 1 1 1 +1 (2-1)
3 Slowakije 3 4 1 1 1 0 (3-3)
4 Oekraïne 3 4 1 1 1 -2 (2-4)
 

Groep F

Nr.
Team
Gespeeld Punten Win Gelijk Verlies Doelsaldo
1 Portugal 3 6 2 0 1 +2 (5-3)
2 Turkije 3 6 2 0 1 0 (5-5)
3 Georgië 3 4 1 1 1 0 (4-4)
4 Tsjechië 3 1 0 1 2 -2 (3-5)